Browse and search all tracked Kalshi markets
| Ticker | Title | Last Price | Yes Bid/Ask | Volume ↓ | Close Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KXSENATE-26-GOP | GOP holds Senate majority in 2026? | 73¢ | 71¢ / 75¢ | 410,220 | May 26, 2026, 4:00 PM | active |
| INXD-26MAY25-T5900 | S&P 500 close above 5,900 today? | 54¢ | 52¢ / 56¢ | 220,410 | May 26, 2026, 4:00 PM | active |
| KXBTCD-26MAY25-T108000 | Bitcoin above $108,000 on May 25? | 62¢ | 59¢ / 65¢ | 184,230 | May 26, 2026, 4:00 PM | active |
| INXW-26MAY29-T6000 | S&P 500 above 6,000 this week? | 19¢ | 16¢ / 22¢ | 154,320 | Jun 1, 2026, 4:00 PM | active |
| KXNBA-26MAY26-BOS | Celtics win Game 5? | 66¢ | 63¢ / 69¢ | 132,890 | May 31, 2026, 4:00 PM | active |
| KXNBA-26MAY26-NYK | Knicks win Game 5? | 36¢ | 33¢ / 39¢ | 128,440 | May 27, 2026, 4:00 PM | active |
| KXETHD-26MAY25-T3900 | Ethereum above $3,900 on May 25? | 47¢ | 43¢ / 51¢ | 96,120 | May 26, 2026, 4:00 PM | active |
| KXFED-26JUN-CUT25 | Fed cuts 25bps in June? | 22¢ | 18¢ / 26¢ | 89,210 | May 28, 2026, 4:00 PM | active |
| KXBTCD-26MAY26-T110000 | Bitcoin above $110,000 on May 26? | 41¢ | 37¢ / 45¢ | 77,150 | May 28, 2026, 4:00 PM | active |
| CPI-26MAY-T3.2 | CPI YoY above 3.2% for May? | 29¢ | 24¢ / 34¢ | 64,530 | May 26, 2026, 4:00 PM | active |
| KXSOLD-26MAY25-T180 | Solana above $180 on May 25? | 71¢ | 66¢ / 76¢ | 41,880 | May 29, 2026, 4:00 PM | active |
| KXWTIW-26MAY29-B72 | WTI crude below $72 this week? | 38¢ | 32¢ / 44¢ | 28,740 | May 29, 2026, 4:00 PM | active |
| GDPNOW-26Q2-T2.5 | GDPNow Q2 estimate above 2.5%? | 43¢ | 36¢ / 50¢ | 18,220 | May 30, 2026, 4:00 PM | active |
| KXTEMP-26MAY25-NYC-T82 | NYC high above 82°F today? | 58¢ | 50¢ / 66¢ | 9,430 | Jun 2, 2026, 4:00 PM | active |
| KXMOVIE-26MAY-T120M | Weekend box office #1 above $120M? | 31¢ | 22¢ / 40¢ | 6,210 | May 26, 2026, 4:00 PM | active |
Showing 15 of 15 markets